רנו בוקס
רנו בוקס
מחיר רגיל
€799,89
מחיר רגיל
€799,89
מחיר מוצק
€849,89
מחיר יחידה
/
עַל יְדֵי
בלתי אפשרי לטעון את זמינות שירות הנסיגה
 
add_shopping_cart
תאריך התחלה
מסודר
local_shipping
תאריך התחלה - תאריך סיום
הזמנה מוכנה
redeem
תאריך התחלה - תאריך סיום
נמסר

רנו בוקס
מחיר רגיל
€799,89
מחיר רגיל
€799,89
מחיר מוצק
€849,89
מחיר יחידה
/
עַל יְדֵי
רנו בוקס: תאימות וביצועים עד 2025
גלו את תיבת הרנו שלנו, שנועדה להתנעה ולשליטה במגוון רחב של דגמי רכבי רנו ומותגים נלווים אחרים.תיבה זו, אמינה ויעילה, מציעה ביצועים אופטימליים עבור כלי הרכב המפורטים להלן:
דגם הרכב | סוּג | שָׁנָה |
---|---|---|
רנו קליאו IV | - | 2011 – 2025 |
רנו קליאו IV RS | - | 2012 – 2025 |
רנו קפצ'ר | - | 2012 – 2025 |
רנו טראק III | - | 2014 - 2025 |
רנו סימבול III | - | 2012 - 2024 |
רנו מגאן III | X95 | 2011 – 2025 |
רנו מגאן III RS | X95 | 2011 – 2025 |
רנו מגאן IV ומגאן IV RS | - | 2015 – 2025 |
רנו לגונה III | X91 | 2011 - 2025 |
רנו לגונה III קופה | X91 | 2011 - 2025 |
רנו סניק III | X95 | 2011 – 2023 |
רנו ווינד | - | 2011 - 2024 |
רנו לטיוטוד | - | 2011 - 2024 |
רנו פלואנס | - | 2011 – 2024 |
רנו קולאוס | - | 2010 - 2019 |
רנו קולאוס II | - | 2015 – 2024 |
רנו קדג'אר | - | 2015 – 2024 |
אופל ויבארו | - | 2014 - 2024 |
אופל מובאנו | - | 2014 - 2024 |
דאצ'יה דוקר | - | 2012 - 2024 |
דאצ'יה לודג'י | - | 2012 - 2024 |
דאצ'יה סנדרו | - | 2012 - 2024 |
רנו סמסונג SM3 | - | 2011 - 2024 |
רנו סמסונג SM5 | - | 2011 - 2024 |
רנו סמסונג QM3 | - | 2012 - 2024 |
דאקיה לוגאן II | - | 2012 - 2024 |
קליאו II Ph2/3 | X65 | 2002-2006 |
קליאו II Ph2/3/4 | X65 | 2006+ |
קמפוס קליו | - | 2006+ |
קליאו קלאסיק | - | 2006+ |
קליאו סדאן | - | 2006+ |
קליאו סמל | - | 2006+ |
תאליה | - | 2006+ |
קליאו III מפתח | X85 | 2006+ |
כרטיס קליאו III | X85 | 2006+ |
חלל IV | X81 | 2003-2006 |
חלל IV Ph2 | X81 | 2006+ |
חלל V | - | 2015 – 2024 |
שטף | X38 | 2009 – 2024 |
קנגו MUX Ph2 | X76 | 2002-2007 |
קנגו II | X61 | 2008+ |
קולאוס | H45 | 2008+ |
לגונה II | X74 | 2001-2005 |
לגונה II Ph2 | X74 | 2005-2007 |
לגונה III | X91 | 2007+ |
רוֹחַב | X43 | 2010+ |
לוגן | - | 2004-2008 |
לוגן Ph2 | L90 | 2008-2010 |
לוגן Ph2 | X90 | 2010+ |
תואר שני Ph2 | X70 | 2002-2006 |
מאסטר Ph3 | X70 | 2007+ |
מאסטר ג' | X62 | 2010+ |
מגאן השנייה | X84 | 2003-2006 |
מגאן II Ph2 | X84 | 2007+ |
מגאן השלישי | X95 | 2009+ |
מגאן III RS | - | 2009+ |
מוֹדוּס | J77 | 2004+ |
ניסאן פלטינום | - | - |
ניסאן פרייםסטאר | - | 2003-2008 |
אופל מובנו | - | 2002- |

